

制御部

駆動部

アーム先端

| 型式 | CF15 | CF25 | CF35 |
|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 15ton | 25ton | 35ton |
| 自重 | 約1.5ton | 約1.7ton | 約2.2ton |
| フレーム幅 | 900mm | 1,100mm | 1,300mm |
| 全高 | 約2,450mm | 約2,450mm | 約2,700mm |
| 最大アーム開き幅 | 1,650mm | 1,900mm | 2,100mm |
| 最小アーム閉じ幅 | 460mm | 460mm | 460mm |
| アーム幅 | 120mm | 120mm | 150mm |
| 最大コイル幅 | 1,350mm | 1,650mm | 1,950mm |
| 標準コイル外径 | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm |
| 開閉速度 | 4m/min(片側) | 4m/min(片側) | 4m/min(片側) |
| 開閉モーター | 0.4KW×4P | 0.4KW×4P | 0.4KW×4P |
| 爪出入時間/モーター | 1.3s/90W×4P×2台 | 1.3s/90W×4P×2台 | 2.0s/90W×4P×2台 |
| 旋回速度/モーター | 1.5R.P.M./0.2KW×4P | 1.5R.P.M./0.2KW×4P | 1.0R.P.M./0.2KW×4P |
| 旋回角度 コイル動作角度 |
右回り200゜左回り110゜ | 右回り200゜左回り110゜ | 右回り200゜左回り110゜ |
| 電源 | AC220V×3φ×60Hz or AC200V×3φ×50Hz |
AC220V×3φ×60Hz or AC200V×3φ×50Hz |
AC220V×3φ×60Hz or AC200V×3φ×50Hz |
※お客様の希望に合わせて設計製作を行い、前後設備を含めた自動化が可能です。